Haval
Haval Jolion FL
الفئات والمواصفات والتجهيزات في المغرب.
3فئات موثقة
30بيانات تقنية منشورة
مراجعة المصادر: 6 أكتوبر 2026.

الفئات والأسعار في المغرب
أسعار تمت مراجعتها في 6 أكتوبر 2026. توضح الروابط مصدر كل نسخة.
| الفئة | المحرك | الناقل / العجلات المحركة |
|---|---|---|
| Jolion FL MID المصدر ↗ | بنزين | AutomatiqueDeux roues motrices (4x2) |
| Jolion FL HIGH المصدر ↗ | بنزين | AutomatiqueDeux roues motrices (4x2) |
| Jolion FL TOP المصدر ↗ | بنزين | AutomatiqueDeux roues motrices (4x2) |
المواصفات والتجهيزات
Jolion FL MID40 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| ناقل الحركة | Automatique المصدر ↗ |
|---|---|
| العجلات المحركة | Deux roues motrices (4x2)Essieu moteur avant ou arrière non précisé dans ce tableau ne pas assimiler 4x2 à FWD. المصدر ↗ |
| سعة المحرك | 1497 cm³ المصدر ↗ |
| القدرة المعلنة | 150 (cv@tours/min)Valeur annoncée dans le tableau de finition Maroc puissance combinée ou thermique non précisée sauf mention explicite. المصدر ↗ |
| العزم المعلن | 220 (Nm@tours/min)Valeur annoncée éviter de la comparer à un couple système défini autrement. المصدر ↗ |
| الطول | 4472 mm المصدر ↗ |
| العرض | 1874 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1626 mm المصدر ↗ |
| عدد الأبواب | 5 portes المصدر ↗ |
| عدد المقاعد | 5 sièges المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS, EBD, TCS, RMI, ESC | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
|---|---|
| Airbags frontaux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Anti-démarrage électronique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistance au freinage d’urgence | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système d’assistance en montée et descente | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Auto Hold | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ouverture des portes automatique en cas de collision | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de prévention des collisions secondaires | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Régulateur de vitesse | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Caméra de recul avec aide au stationnement AR | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| ISOFIX | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Détecteur de fatigue | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Roue de secours | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de repérage du véhicule | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Smart Key - Accès et démarrage mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Palettes de vitesses au volant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sélecteur de vitesse E-shift by Wire | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Frein de stationnement électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Accoudoir central avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Combiné d’instrumentation digital couleur 3,5" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Climatisation | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Prise de courant 12 V à l’avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lève-vitres électriques, anti-pincement côté conducteur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Écran central tactile couleur 10,25" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Intégration Smartphone Apple CarPlay et Android Auto | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Commande vocale | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lecteur vidéo MP5 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Bluetooth et téléphonie mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système audio Stéréo 4 haut-parleurs + Ampli intégré | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ports USB à l’avant et à l’arrière | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Jantes en aluminium 17”(215/60 R17) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux de jour à LED | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Vitres arrières surteintées | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux antibrouillards AR | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Inserts intérieur chrome | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Antenne Shark | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
Jolion FL HIGH49 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| ناقل الحركة | Automatique المصدر ↗ |
|---|---|
| العجلات المحركة | Deux roues motrices (4x2)Essieu moteur avant ou arrière non précisé dans ce tableau ne pas assimiler 4x2 à FWD. المصدر ↗ |
| سعة المحرك | 1497 cm³ المصدر ↗ |
| القدرة المعلنة | 150 (cv@tours/min)Valeur annoncée dans le tableau de finition Maroc puissance combinée ou thermique non précisée sauf mention explicite. المصدر ↗ |
| العزم المعلن | 220 (Nm@tours/min)Valeur annoncée éviter de la comparer à un couple système défini autrement. المصدر ↗ |
| الطول | 4472 mm المصدر ↗ |
| العرض | 1874 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1626 mm المصدر ↗ |
| عدد الأبواب | 5 portes المصدر ↗ |
| عدد المقاعد | 5 sièges المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS, EBD, TCS, RMI, ESC | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
|---|---|
| Airbags frontaux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Anti-démarrage électronique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistance au freinage d’urgence | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système d’assistance en montée et descente | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Auto Hold | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ouverture des portes automatique en cas de collision | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de prévention des collisions secondaires | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Régulateur de vitesse | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Caméra de recul avec aide au stationnement AR | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| ISOFIX | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Détecteur de fatigue | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Roue de secours | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de repérage du véhicule | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Smart Key - Accès et démarrage mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Palettes de vitesses au volant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sélecteur de vitesse E-shift by Wire | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Frein de stationnement électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Accoudoir central avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Prise de courant 12 V à l’avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lève-vitres électriques, anti-pincement côté conducteur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Écran central tactile couleur 10,25" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Intégration Smartphone Apple CarPlay et Android Auto | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Commande vocale | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lecteur vidéo MP5 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Bluetooth et téléphonie mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système audio Stéréo 4 haut-parleurs + Ampli intégré | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ports USB à l’avant et à l’arrière | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Jantes en aluminium 17”(215/60 R17) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux de jour à LED | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Vitres arrières surteintées | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux antibrouillards AR | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Inserts intérieur chrome | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Antenne Shark | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Projecteurs Full LED | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sellerie en similicuir | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Allumage automatique des feux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Accoudoir AR avec Porte-Gobelets | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Contour de vitres chromé | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système audio Stéréo 6 haut-parleurs + Ampli intégré | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Volant en cuir microfibre | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Airbags latéraux et rideaux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Combiné d’instrumentation digital couleur 7" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
Jolion FL TOP70 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| ناقل الحركة | Automatique المصدر ↗ |
|---|---|
| العجلات المحركة | Deux roues motrices (4x2)Essieu moteur avant ou arrière non précisé dans ce tableau ne pas assimiler 4x2 à FWD. المصدر ↗ |
| سعة المحرك | 1497 cm³ المصدر ↗ |
| القدرة المعلنة | 150 (cv@tours/min)Valeur annoncée dans le tableau de finition Maroc puissance combinée ou thermique non précisée sauf mention explicite. المصدر ↗ |
| العزم المعلن | 220 (Nm@tours/min)Valeur annoncée éviter de la comparer à un couple système défini autrement. المصدر ↗ |
| الطول | 4472 mm المصدر ↗ |
| العرض | 1874 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1626 mm المصدر ↗ |
| عدد الأبواب | 5 portes المصدر ↗ |
| عدد المقاعد | 5 sièges المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS, EBD, TCS, RMI, ESC | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
|---|---|
| Airbags frontaux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Anti-démarrage électronique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistance au freinage d’urgence | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système d’assistance en montée et descente | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Auto Hold | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ouverture des portes automatique en cas de collision | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de prévention des collisions secondaires | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Régulateur de vitesse | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| ISOFIX | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Détecteur de fatigue | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Roue de secours | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système de repérage du véhicule | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Smart Key - Accès et démarrage mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Palettes de vitesses au volant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sélecteur de vitesse E-shift by Wire | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Frein de stationnement électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Accoudoir central avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Prise de courant 12 V à l’avant | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lève-vitres électriques, anti-pincement côté conducteur | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Intégration Smartphone Apple CarPlay et Android Auto | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Commande vocale | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Lecteur vidéo MP5 | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Bluetooth et téléphonie mains libres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système audio Stéréo 4 haut-parleurs + Ampli intégré | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ports USB à l’avant et à l’arrière | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux de jour à LED | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Vitres arrières surteintées | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Feux antibrouillards AR | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Inserts intérieur chrome | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Antenne Shark | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Projecteurs Full LED | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sellerie en similicuir | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Allumage automatique des feux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Accoudoir AR avec Porte-Gobelets | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Contour de vitres chromé | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Système audio Stéréo 6 haut-parleurs + Ampli intégré | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Volant en cuir microfibre | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Airbags latéraux et rideaux | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Combiné d’instrumentation digital couleur 7" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Jantes en aluminium 18” (225/55 R18) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Toit ouvrant panoramique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Caméra 360° | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Écran central tactile couleur 12.3" | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Fermeture à distance des vitres | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Chargeur sans fil pour Smartphone | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Siège conducteur à réglage électrique | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Sélecteur de modes de conduite | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Détection d’angles morts (BSD) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistant bouchons circulation (TJA) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistant au virage intelligent | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Avertissement de franchissement de ligne (LDW) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Aide au maintien de voie (LCK) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Assistant changement de voie (LCA) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Reconnaissance des panneaux (TSR) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Alerte de dépassement de la vitesse autorisée | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Ajustement intelligent de la vitesse (ISA) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Alerte de collision frontale/arrière (F/RCW) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
| Freinage d’urgence piétons (AEB-P) et cycliste (AEB-B) | De série dans le tableau officiel de cette finition المصدر ↗ |
لمن يناسب هذا المحرك؟ المزايا والحدود
معلومات عامة عن نوع المحرك، تقرأ مع مواصفات الفئة المختارة.
بنزين
لمن؟
لمن يقود مسافات معتدلة ويجمع بين المدينة والطريق.
المزايا
التزود بالوقود سريع والاستعمال متعدد الأغراض. تعتمد تكلفة التشغيل على المحرك وحركة المرور والسعر.
العيوب والحدود
قد يرتفع الاستهلاك في الازدحام ومع وزن السيارة. ينبغي التحقق من صيانة الشاحن التوربيني ونظام التوقيت إذا كان المحرك مجهزاً بهما.
المصادر
بعض العبارات التقنية منقولة باللغة الفرنسية من الوثائق الأصلية للحفاظ على معناها الدقيق.
الوثائق التي تمت مراجعتها
- Haval Jolion FL — modèles disponibles Marocتمت مراجعته في 2026-10-06