KGM
KGM Rexton
الفئات والمواصفات والتجهيزات في المغرب.
4فئات موثقة
25بيانات تقنية منشورة
مراجعة المصادر: 6 أكتوبر 2026.

الفئات والأسعار في المغرب
أسعار تمت مراجعتها في 6 أكتوبر 2026. توضح الروابط مصدر كل نسخة.
| الفئة | المحرك | الناقل / العجلات المحركة |
|---|---|---|
| Pro 4×2 المصدر ↗ | ديزل | 8AT automatique Shift by Wire |
| Confort 4×2 المصدر ↗ | ديزل | 8AT automatique Shift by Wire |
| Confort 4×4 المصدر ↗ | ديزل | 8AT automatique Shift by Wire |
| Executive 4×2 المصدر ↗ | ديزل | 8AT automatique Shift by Wire |
المواصفات والتجهيزات
مواصفات النسخة الموصوفة في وثيقة المصدر
| المحرك | 2.2 e-XDi diesel, 2 157 cm³ المصدر ↗ |
|---|---|
| القدرة المعلنة | 202 ch à 3 800 tr/min المصدر ↗ |
| العزم المعلن | 441 Nm de 1 600 à 2 600 tr/min المصدر ↗ |
| عدد المقاعد | 7 المصدر ↗ |
| القوة الضريبية (CV) | 9 CV المصدر ↗ |
| ناقل الحركة | 8AT automatique Shift by Wire المصدر ↗ |
| الطول | 4 850 mm المصدر ↗ |
| العرض | 1 960 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1 825 mm المصدر ↗ |
| المسافة بين المحورين | 2 865 mm المصدر ↗ |
| الخلوص الأرضي | 224 mm المصدر ↗ |
| خزان الوقود | 70 L المصدر ↗ |
| الصندوق ووضعية المقاعد | 236–1 806 L المصدر ↗ |
Pro 4×225 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| السرعة القصوى | 191 km/h المصدر ↗ |
|---|---|
| الاستهلاك المختلط ومعيار القياس | 8,6 L/100 kmCycle mixte sans protocole précisé. المصدر ↗ |
| الوزن الإجمالي المسموح | 2 850 kg المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| ESC | Oui المصدر ↗ |
| ARP | Oui المصدر ↗ |
| Stabilisation remorque TSA | Oui المصدر ↗ |
| HAC | Oui المصدر ↗ |
| HDC | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux conducteur/passager | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur classique | Oui المصدر ↗ |
| Alarme et antidémarrage | Oui المصدر ↗ |
| Phares LED | Oui المصدر ↗ |
| Essuie-glaces automatiques | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs chauffants, électriques et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Roue de secours complète | Oui المصدر ↗ |
| Écran 12,3 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay | Oui المصدر ↗ |
| Bluetooth | Oui المصدر ↗ |
| Caméra de recul HD | Oui المصدر ↗ |
| Frein électrique | Oui المصدر ↗ |
| Banquettes inclinables et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Volant cuir réglable avec palettes | Oui المصدر ↗ |
| 4 ports USB-C | Oui المصدر ↗ |
| 6 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Jantes | 17 pouces المصدر ↗ |
| Sellerie | Tissu المصدر ↗ |
| Sièges avant | Manuels المصدر ↗ |
| Climatisation avant | Manuelle المصدر ↗ |
Confort 4×236 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| السرعة القصوى | 191 km/h المصدر ↗ |
|---|---|
| الاستهلاك المختلط ومعيار القياس | 8,6 L/100 kmCycle mixte sans protocole précisé. المصدر ↗ |
| الوزن الإجمالي المسموح | 2 850 kg المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| ESC | Oui المصدر ↗ |
| ARP | Oui المصدر ↗ |
| Stabilisation remorque TSA | Oui المصدر ↗ |
| HAC | Oui المصدر ↗ |
| HDC | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux conducteur/passager | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur classique | Oui المصدر ↗ |
| Alarme et antidémarrage | Oui المصدر ↗ |
| Phares LED | Oui المصدر ↗ |
| Essuie-glaces automatiques | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs chauffants, électriques et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Roue de secours complète | Oui المصدر ↗ |
| Écran 12,3 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay | Oui المصدر ↗ |
| Bluetooth | Oui المصدر ↗ |
| Caméra de recul HD | Oui المصدر ↗ |
| Frein électrique | Oui المصدر ↗ |
| Banquettes inclinables et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Volant cuir réglable avec palettes | Oui المصدر ↗ |
| 4 ports USB-C | Oui المصدر ↗ |
| 6 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Jantes | 18 pouces المصدر ↗ |
| Sellerie | Similicuir المصدر ↗ |
| Sièges avant | Électriques avec lombaires المصدر ↗ |
| Climatisation avant | Automatique bi-zone المصدر ↗ |
| Airbags latéraux et rideaux avant/arrière, airbag genoux | Oui المصدر ↗ |
| Accès et démarrage mains libres | Oui المصدر ↗ |
| Radars avant et arrière | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant ventilés | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant et arrière chauffants | Oui المصدر ↗ |
| Cockpit numérique 12,3 pouces | Oui المصدر ↗ |
| Volant chauffant | Oui المصدر ↗ |
| Recharge smartphone sans fil | Oui المصدر ↗ |
| Climatisation arrière manuelle | Oui المصدر ↗ |
| Filtration AQS | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur électrochrome | Oui المصدر ↗ |
Confort 4×439 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| السرعة القصوى | 185 km/h المصدر ↗ |
|---|---|
| الاستهلاك المختلط ومعيار القياس | 8,9 L/100 kmCycle mixte sans protocole précisé. المصدر ↗ |
| الوزن الإجمالي المسموح | 2 960 kg المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| ESC | Oui المصدر ↗ |
| ARP | Oui المصدر ↗ |
| Stabilisation remorque TSA | Oui المصدر ↗ |
| HAC | Oui المصدر ↗ |
| HDC | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux conducteur/passager | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur classique | Oui المصدر ↗ |
| Alarme et antidémarrage | Oui المصدر ↗ |
| Phares LED | Oui المصدر ↗ |
| Essuie-glaces automatiques | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs chauffants, électriques et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Roue de secours complète | Oui المصدر ↗ |
| Écran 12,3 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay | Oui المصدر ↗ |
| Bluetooth | Oui المصدر ↗ |
| Caméra de recul HD | Oui المصدر ↗ |
| Frein électrique | Oui المصدر ↗ |
| Banquettes inclinables et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Volant cuir réglable avec palettes | Oui المصدر ↗ |
| 4 ports USB-C | Oui المصدر ↗ |
| 6 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Jantes | 18 pouces المصدر ↗ |
| Sellerie | Cuir المصدر ↗ |
| Sièges avant | Électriques avec lombaires المصدر ↗ |
| Climatisation avant | Automatique bi-zone المصدر ↗ |
| Airbags latéraux et rideaux avant/arrière, airbag genoux | Oui المصدر ↗ |
| Accès et démarrage mains libres | Oui المصدر ↗ |
| Radars avant et arrière | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant ventilés | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant et arrière chauffants | Oui المصدر ↗ |
| Cockpit numérique 12,3 pouces | Oui المصدر ↗ |
| Volant chauffant | Oui المصدر ↗ |
| Recharge smartphone sans fil | Oui المصدر ↗ |
| Climatisation arrière manuelle | Oui المصدر ↗ |
| Filtration AQS | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur électrochrome | Oui المصدر ↗ |
| TPMS | Oui المصدر ↗ |
| Mémoire siège conducteur | Oui المصدر ↗ |
| Feux de jour LED avec clignotants séquentiels | Oui المصدر ↗ |
Executive 4×245 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| السرعة القصوى | 191 km/h المصدر ↗ |
|---|---|
| الاستهلاك المختلط ومعيار القياس | 8,6 L/100 kmCycle mixte sans protocole précisé. المصدر ↗ |
| الوزن الإجمالي المسموح | 2 850 kg المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| ABS | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| ESC | Oui المصدر ↗ |
| ARP | Oui المصدر ↗ |
| Stabilisation remorque TSA | Oui المصدر ↗ |
| HAC | Oui المصدر ↗ |
| HDC | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux conducteur/passager | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur classique | Oui المصدر ↗ |
| Alarme et antidémarrage | Oui المصدر ↗ |
| Phares LED | Oui المصدر ↗ |
| Essuie-glaces automatiques | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs chauffants, électriques et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Roue de secours complète | Oui المصدر ↗ |
| Écran 12,3 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay | Oui المصدر ↗ |
| Bluetooth | Oui المصدر ↗ |
| Caméra de recul HD | Oui المصدر ↗ |
| Frein électrique | Oui المصدر ↗ |
| Banquettes inclinables et rabattables | Oui المصدر ↗ |
| Volant cuir réglable avec palettes | Oui المصدر ↗ |
| 4 ports USB-C | Oui المصدر ↗ |
| 6 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Jantes | 20 pouces المصدر ↗ |
| Sellerie | Similicuir المصدر ↗ |
| Sièges avant | Électriques avec lombaires المصدر ↗ |
| Climatisation avant | Automatique bi-zone المصدر ↗ |
| Airbags latéraux et rideaux avant/arrière, airbag genoux | Oui المصدر ↗ |
| Accès et démarrage mains libres | Oui المصدر ↗ |
| Radars avant et arrière | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant ventilés | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant et arrière chauffants | Oui المصدر ↗ |
| Cockpit numérique 12,3 pouces | Oui المصدر ↗ |
| Volant chauffant | Oui المصدر ↗ |
| Recharge smartphone sans fil | Oui المصدر ↗ |
| Climatisation arrière manuelle | Oui المصدر ↗ |
| Filtration AQS | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur électrochrome | Oui المصدر ↗ |
| AEBS | Oui المصدر ↗ |
| LDWS | Oui المصدر ↗ |
| LKAS | Oui المصدر ↗ |
| HBA | Oui المصدر ↗ |
| Alerte vigilance DAA | Oui المصدر ↗ |
| Alerte véhicule avant FVSA | Oui المصدر ↗ |
| Alerte sortie sécurisée SDA | Oui المصدر ↗ |
| Toit ouvrant | Oui المصدر ↗ |
| Hayon électrique | Oui المصدر ↗ |
لمن يناسب هذا المحرك؟ المزايا والحدود
معلومات عامة عن نوع المحرك، تقرأ مع مواصفات الفئة المختارة.
ديزل
لمن؟
لمن يقطع مسافات طويلة بانتظام، وللمهنيين عندما توافق الحمولة الموثقة طبيعة عملهم.
المزايا
استهلاك غالباً معتدل على الطريق وعزم متاح عند دورات منخفضة حسب المحرك.
العيوب والحدود
قد تضر الرحلات القصيرة المتكررة ببعض أنظمة معالجة الانبعاثات. يجب التحقق من مرشح الجسيمات وAdBlue ومواعيد الصيانة للمحرك المحدد.
المصادر
بعض العبارات التقنية منقولة باللغة الفرنسية من الوثائق الأصلية للحفاظ على معناها الدقيق.
الوثائق التي تمت مراجعتها
- Page modèle officielle — KGM Rextonتمت مراجعته في 2026-10-06
- Brochure officielle Maroc — KGM Rextonتمت مراجعته في 2026-10-06