AVATR
AVATR 11
Finitions, caractéristiques et équipements au Maroc.
À partir de · Prix indicatif699 000 DHVérification des sources : 6 octobre 2026.

Finitions et prix au Maroc
Prix relevés le 6 octobre 2026. Les liens indiquent la source de chaque version.
| Finition | Motorisation | Boîte / roues motrices | Prix |
|---|---|---|---|
| 425 kW AWD Source ↗ | Électrique EV | Mono rapport ( EV )4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 699 000 DHPrix indicatif Source ↗ |
| 425 kW AWD Royal Édition Source ↗ | Électrique EV | Mono rapport ( EV )4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 789 000 DHPrix indicatif Source ↗ |
Conditions des prix et des offres
Prix public indicatif Wandaloo relevé le 6 octobre 2026, hors immatriculation, peinture métallisée et éventuelle taxe de luxe.
Caractéristiques et équipements
425 kW AWD120 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 425 kW AWD Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Electrique Source ↗ |
| Puissance fiscale | 17 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | Arrière ( propulsion ) Source ↗ |
| Couple annoncé | 650 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Mono rapport ( EV ) Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 18,35 kWh/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 4,5 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV familial Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Poids à vide | 2.365 kg Source ↗ |
| Longueur | 488 cm Source ↗ |
| Largeur | 197 cm Source ↗ |
| Hauteur | 160 cm Source ↗ |
| Empattement | 298 cm Source ↗ |
| Coffre et configuration | 392 litre Source ↗ |
| Chimie de la batterie | CATL lithium ternaire (NMC) Source ↗ |
| Chargeur AC embarqué | Chargeur embarqué (OBC) 11 kW Source ↗ |
| Recharge AC | Temps de charge AC à 7 kW ( 0 à 100% ) : 13h10 ; Temps de charge AC à 11 kW ( 0 à 100% ) : 9h00 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 578 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Emplacement | Avant & Arrière Source ↗ |
|---|---|
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
| Puissance cumulée | 578 ch Source ↗ |
| Moteur Électrique | 230 kW Source ↗ |
| 2ème Moteur Électrique | 195 kW Source ↗ |
| Temps de recharge / borne rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) Source ↗ |
| Autonomie maxi. | 625 km ( en tout électrique ) Source ↗ |
| Airbags | 6 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Oui Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Oui Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement | Avant et Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Oui Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Tous les passagers Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Oui Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Oui Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 22 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | full LED Source ↗ |
| Toit | Panoramique ouvrant Source ↗ |
| Barres de toit | Non Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Oui Source ↗ |
| 6 airbags | frontaux, latéraux et rideaux gonflables intégraux Source ↗ |
| Contrôle dynamique de la stabilité (ESP) | Oui Source ↗ |
| ABS, EBD & Antipatinage (TCS) | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence (BA) | Oui Source ↗ |
| Assistances en côte/descente (HHC/HDC) | Oui Source ↗ |
| Freinage automatique d'urgence (AEB) | Oui Source ↗ |
| Alerte de collision avant/arrière (FCW/RCW) | Oui Source ↗ |
| Détection d'angle mort (BSD) | Oui Source ↗ |
| Alerte piéton à basse vitesse | Oui Source ↗ |
| Alerte de trafic transversal avant/arrière (FCTA/RCTA) | Oui Source ↗ |
| Protection de voie | maintien d'urgence (ELK) & alerte de franchissement de ligne (LDW) Source ↗ |
| Assistant de changement de voie (LCA) | Oui Source ↗ |
| Alerte de sortie sécurisée (SEW) | Oui Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique (EPB) avec fonction Auto-Hold | Oui Source ↗ |
| Alerte sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures arrière | Oui Source ↗ |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | Oui Source ↗ |
| Verrouillage centralisé sensible à la vitesse | Oui Source ↗ |
| Sécurité enfants électrique | Oui Source ↗ |
| Détecteur de pression des pneus (TPMS direct) | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu avec compresseur d'air & liquide anti-crevaison | Oui Source ↗ |
| Système antivol alarme | Oui Source ↗ |
| Fixations ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | Oui Source ↗ |
| Purificateur d'air (AQS) | capteur PM2.5, filtre antibactérien PM0.1 & ioniseur Source ↗ |
| Affichage de la qualité de l'air (densité PM2.5 et indice de qualité) | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC/ICC) – Assistance de conduite NID 1.0 | Oui Source ↗ |
| Suspension avant à double triangulation / suspension arrière multibras | Oui Source ↗ |
| Volant à réglage électrique 4 directions avec fonction mémoire | Oui Source ↗ |
| Commandes multifonctions au volant à boutons mécaniques | Oui Source ↗ |
| Sièges avant Zero Gravity (inclinaison 1 touche & support de jambes) | Oui Source ↗ |
| Sièges avant | Pack Confort intégral (chauffage, ventilation & massage) Source ↗ |
| Sièges avant à réglage électrique 8 directions + lombaire 4 voies + mémoire | Oui Source ↗ |
| Sièges arrière | réglage électrique de l'inclinaison du dossier Source ↗ |
| Sièges arrière | Pack Confort (chauffage, ventilation & massage) Source ↗ |
| Commande privilège passager (« Touche Boss ») | Oui Source ↗ |
| Accoudoir central arrière multifonction | Oui Source ↗ |
| Caméra 360° | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement (Parking Assist) | Oui Source ↗ |
| Détection des mains sur le volant (HOD) | Oui Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur numérique (streaming media) | Oui Source ↗ |
| Caméra intérieure avant + embarquée (Dashcam) | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium 22’’ | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir Nappa, matériau antibactérien | Oui Source ↗ |
| Sellerie en cuir Nappa Premium, matériau antibactérien | Oui Source ↗ |
| Système audio Meridian haut de gamme | Oui Source ↗ |
| Système VORTEX | Oui Source ↗ |
| Apple CarPlay | Oui Source ↗ |
| Services connectés (Cloud) | Oui Source ↗ |
| Services à distance | consultation, diagnostic et localisation du véhicule Source ↗ |
| Commande vocale complète | navigation, musique, appels, climatisation, toit ouvrant, portes et vitres, DVR, applications et manuel d'utilisation Source ↗ |
| Commandes à distance | recharge, climatisation, feux de détresse, avertisseur sonore, verrouillage, vitres, prise de photos, caméra 360°, autorisation de conduite et déplacement Source ↗ |
| Chargeur de smartphone à induction 50 W à l'avant et à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Prises 12V à l'avant et dans le coffre | Oui Source ↗ |
| Prises USB à l'avant et à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Constructeur | 5 ans ou 120.000 km Source ↗ |
| Batterie | 8 ans ou 160.000 km Source ↗ |
425 kW AWD Royal Édition121 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 425 kW AWD Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Electrique Source ↗ |
| Puissance fiscale | 17 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | Arrière ( propulsion ) Source ↗ |
| Couple annoncé | 650 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Mono rapport ( EV ) Source ↗ |
| Batterie de traction | 116,79 kWh Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 18,35 kWh/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 4,5 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV familial Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Poids à vide | 2.365 kg Source ↗ |
| Longueur | 488 cm Source ↗ |
| Largeur | 197 cm Source ↗ |
| Hauteur | 160 cm Source ↗ |
| Empattement | 298 cm Source ↗ |
| Coffre et configuration | 392 litre Source ↗ |
| Autonomie électrique et cycle | 625 km (NEDC) Source ↗ |
| Chimie de la batterie | CATL lithium ternaire (NMC) Source ↗ |
| Chargeur AC embarqué | Chargeur embarqué (OBC) 11 kW Source ↗ |
| Recharge AC | Temps de charge AC à 11 kW ( 0 à 100% ) : 13h30 Source ↗ |
| Recharge DC | Temps de charge DC à 240 kW ( 30% à 80% ) : 0h25 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 578 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Emplacement | Avant & Arrière Source ↗ |
|---|---|
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
| Puissance cumulée | 578 ch Source ↗ |
| Moteur Électrique | 230 kW Source ↗ |
| 2ème Moteur Électrique | 195 kW Source ↗ |
| Temps de recharge / borne rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) Source ↗ |
| Autonomie maxi. | 625 km ( en tout électrique ) Source ↗ |
| Airbags | 6 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Oui Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Oui Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement | Avant et Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Oui Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Tous les passagers Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Oui Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Oui Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 22 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | full LED Source ↗ |
| Toit | Panoramique ouvrant Source ↗ |
| Barres de toit | Non Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Oui Source ↗ |
| 6 airbags | frontaux, latéraux et rideaux gonflables intégraux Source ↗ |
| Contrôle dynamique de la stabilité (ESP) | Oui Source ↗ |
| ABS, EBD & Antipatinage (TCS) | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence (BA) | Oui Source ↗ |
| Assistances en côte/descente (HHC/HDC) | Oui Source ↗ |
| Freinage automatique d'urgence (AEB) | Oui Source ↗ |
| Alerte de collision avant/arrière (FCW/RCW) | Oui Source ↗ |
| Détection d'angle mort (BSD) | Oui Source ↗ |
| Alerte piéton à basse vitesse | Oui Source ↗ |
| Alerte de trafic transversal avant/arrière (FCTA/RCTA) | Oui Source ↗ |
| Protection de voie | maintien d'urgence (ELK) & alerte de franchissement de ligne (LDW) Source ↗ |
| Assistant de changement de voie (LCA) | Oui Source ↗ |
| Alerte de sortie sécurisée (SEW) | Oui Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique (EPB) avec fonction Auto-Hold | Oui Source ↗ |
| Alerte sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures arrière | Oui Source ↗ |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | Oui Source ↗ |
| Verrouillage centralisé sensible à la vitesse | Oui Source ↗ |
| Sécurité enfants électrique | Oui Source ↗ |
| Détecteur de pression des pneus (TPMS direct) | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu avec compresseur d'air & liquide anti-crevaison | Oui Source ↗ |
| Système antivol alarme | Oui Source ↗ |
| Fixations ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | Oui Source ↗ |
| Purificateur d'air (AQS) | capteur PM2.5, filtre antibactérien PM0.1 & ioniseur Source ↗ |
| Affichage de la qualité de l'air (densité PM2.5 et indice de qualité) | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC/ICC) – Assistance de conduite NID 1.0 | Oui Source ↗ |
| Suspension avant à double triangulation / suspension arrière multibras | Oui Source ↗ |
| Volant à réglage électrique 4 directions avec fonction mémoire | Oui Source ↗ |
| Commandes multifonctions au volant à boutons mécaniques | Oui Source ↗ |
| Sièges avant Zero Gravity (inclinaison 1 touche & support de jambes) | Oui Source ↗ |
| Sièges avant | Pack Confort intégral (chauffage, ventilation & massage) Source ↗ |
| Sièges avant à réglage électrique 8 directions + lombaire 4 voies + mémoire | Oui Source ↗ |
| Sièges arrière | réglage électrique de l'inclinaison du dossier Source ↗ |
| Sièges arrière | Pack Confort (chauffage, ventilation & massage) Source ↗ |
| Commande privilège passager (« Touche Boss ») | Oui Source ↗ |
| Accoudoir central arrière multifonction | Oui Source ↗ |
| Caméra 360° | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement (Parking Assist) | Oui Source ↗ |
| Détection des mains sur le volant (HOD) | Oui Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur numérique (streaming media) | Oui Source ↗ |
| Caméra intérieure avant + embarquée (Dashcam) | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium 22’’ | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir Nappa, matériau antibactérien | Oui Source ↗ |
| Sellerie en cuir Nappa Premium, matériau antibactérien | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir semi-aniline | Oui Source ↗ |
| Système audio Meridian haut de gamme | Oui Source ↗ |
| Système VORTEX | Oui Source ↗ |
| Apple CarPlay | Oui Source ↗ |
| Services connectés (Cloud) | Oui Source ↗ |
| Services à distance | consultation, diagnostic et localisation du véhicule Source ↗ |
| Commande vocale complète | navigation, musique, appels, climatisation, toit ouvrant, portes et vitres, DVR, applications et manuel d'utilisation Source ↗ |
| Commandes à distance | recharge, climatisation, feux de détresse, avertisseur sonore, verrouillage, vitres, prise de photos, caméra 360°, autorisation de conduite et déplacement Source ↗ |
| Chargeur de smartphone à induction 50 W à l'avant et à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Prises 12V à l'avant et dans le coffre | Oui Source ↗ |
| Prises USB à l'avant et à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Constructeur | 5 ans ou 120.000 km Source ↗ |
| Batterie | 8 ans ou 160.000 km Source ↗ |
À qui convient la motorisation ? Avantages et limites
Repères généraux sur le type de motorisation, à lire avec les caractéristiques de la finition choisie.
Électrique EV
Pour qui ?
Conducteurs ayant une solution de recharge adaptée à leur stationnement et à leurs trajets.
Avantages
Conduite silencieuse, absence d’émissions à l’échappement et recharge possible pendant le stationnement.
Inconvénients et limites
L’autonomie varie avec la vitesse, la température, la climatisation et la charge. Une puissance DC de pointe ne garantit pas la durée de recharge ; il faut vérifier la courbe, la borne et le niveau de batterie.
Sources
Écarts entre les documents sources
- 425 kW AWD : Wandaloo donne plusieurs batterie dans une même fiche (116,79 kWh ; 94,53 kWh). Valeurs séparées de la table technique.
- 425 kW AWD : Wandaloo donne plusieurs autonomie dans une même fiche (625 km (NEDC) ; 565 km (NEDC)). Valeurs séparées de la table technique.
- 425 kW AWD : Wandaloo donne plusieurs recharge dc dans une même fiche (Recharge rapide de 30 à 80 % en 25 min ; Temps de charge DC à 240 kW ( 30% à 80% ) : 0h20). Valeurs séparées de la table technique.
- 425 kW AWD : tailles d’écran « 6 /25 pouces » de la liste détaillée incohérentes ; elles sont conservées uniquement dans le relevé brut de la source.
- 425 kW AWD Royal Édition : tailles d’écran « 6 /25 pouces » de la liste détaillée incohérentes ; elles sont conservées uniquement dans le relevé brut de la source.
- 425 kW AWD Royal Édition : intitulé AWD/4×4 mais cellule transmission « Propulsion (RWD) » sur Moteur.ma ; cellule exclue.
Documents consultés
- Déclaration importateur à SNRT NewsConsulté le 2026-10-06
- AVATR 11 425 kW AWD Maroc - Fiche Technique - wandaloo.comConsulté le 2026-10-06
- AVATR 11 425 kW AWD Royal Édition Maroc - Fiche Technique - wandaloo.comConsulté le 2026-10-06
- AVATR 11 425 kW AWD Royal Édition| Prix neuf au Maroc| Moteur.maConsulté le 2026-10-06
- AVATR 11 AWD 116 KWH| Prix neuf au Maroc| Moteur.maConsulté le 2026-10-06