DENZA
DENZA Z9GT
الفئات والمواصفات والتجهيزات في المغرب.
مراجعة المصادر: 6 أكتوبر 2026.

الفئات والأسعار في المغرب
أسعار تمت مراجعتها في 6 أكتوبر 2026. توضح الروابط مصدر كل نسخة.
المواصفات والتجهيزات
مواصفات النسخة الموصوفة في وثيقة المصدر
| بطارية الدفع | 63.8 / 122.5 kWhValeur(s) de la brochure Maroc plusieurs configurations ou colonnes peuvent être présentes. Voir le tableau source pour la configuration exacte. المصدر ↗ |
|---|---|
| العرض | 2188 / 2188 mmValeur(s) de la brochure Maroc plusieurs configurations ou colonnes peuvent être présentes. Voir le tableau source pour la configuration exacte. المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1490 / 1490 mmValeur(s) de la brochure Maroc plusieurs configurations ou colonnes peuvent être présentes. Voir le tableau source pour la configuration exacte. المصدر ↗ |
| المسافة بين المحورين | 3125 / 3125 / réglable électriquement mmValeur(s) de la brochure Maroc plusieurs configurations ou colonnes peuvent être présentes. Voir le tableau source pour la configuration exacte. المصدر ↗ |
PHEV61 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| القدرة المعلنة | 775 ch annoncés المصدر ↗ |
|---|---|
| بطارية الدفع | 63.8 kWh LFP المصدر ↗ |
| المدى الكهربائي ومعيار القياس | 200 km WLTP électriques المصدر ↗ |
| الطول | 5195 mm المصدر ↗ |
| العرض | 2 188 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1 490 mm المصدر ↗ |
| المسافة بين المحورين | 3 125 mm المصدر ↗ |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 0–100 km/h : 3.7 s المصدر ↗ |
| السرعة القصوى | 230 km/h المصدر ↗ |
| شحن AC | 11 kW المصدر ↗ |
| شحن DC | Flash charging : 10–70 % en 5 min ; 10–97 % en 9 min annoncés المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| Caméra 360° | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| Stationnement automatique APA | Oui المصدر ↗ |
| Surveillance angle mort BSD | Oui المصدر ↗ |
| Reconnaissance panneaux TSR | Oui المصدر ↗ |
| Détection fatigue DFM | Oui المصدر ↗ |
| Détection présence enfant CDP | Oui المصدر ↗ |
| Roues arrière directrices indépendantes ±5° | Oui المصدر ↗ |
| Smart Crab Walk | Oui المصدر ↗ |
| Compass U-Turn | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant chauffants, ventilés et massants | Oui المصدر ↗ |
| Sièges arrière chauffants, ventilés et massants | Oui المصدر ↗ |
| Affichage tête haute AR-HUD 50 pouces | Oui المصدر ↗ |
| Apple CarPlay et Android Auto | Oui المصدر ↗ |
| Audio Devialet 20 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Toit panoramique | Oui المصدر ↗ |
| Pneu 20" | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux, latéraux et rideaux | Oui المصدر ↗ |
| Ceintures avec prétensionneurs (AV/AR) | Oui المصدر ↗ |
| Alerte collision arrière et frontale (RCW-FCW) | Oui المصدر ↗ |
| Surveillance pression pneus (TPMS) | Oui المصدر ↗ |
| Reconnaissance des panneaux (TSR) | Oui المصدر ↗ |
| Détection angle mort (BSD) | Oui المصدر ↗ |
| Détection de présence enfant (CDP) | Oui المصدر ↗ |
| Détection de fatigue conducteur (DFM) | Oui المصدر ↗ |
| Contrôle stabilité véhicule (VDC ) | Oui المصدر ↗ |
| Répartition électronique freinage (EBD) | Oui المصدر ↗ |
| Aide démarrage en côte (HHC) | Oui المصدر ↗ |
| Freinage confort (CST) | Oui المصدر ↗ |
| Volant chauffant | Oui المصدر ↗ |
| Contrôle descente pente (HDC) | Oui المصدر ↗ |
| Nettoyage des disques de frein (DBW) | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur vitesse adaptatif (ACC) | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur intelligent avancé (ICC) | Oui المصدر ↗ |
| Siège conducteur chauffant et massant | Oui المصدر ↗ |
| Fonction « Compass U-Turn » | Oui المصدر ↗ |
| Siège conducteur avec repose-jambes | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager électrique 8 positions | Oui المصدر ↗ |
| Roues arrière indépendamment | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager chauffant et massant | Oui المصدر ↗ |
| Longeur | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager avec repose-jambes | Oui المصدر ↗ |
| Ouverture électrique des portes | Oui المصدر ↗ |
| Portes à fermeture assistée (soft-close) | Oui المصدر ↗ |
| Tableau de bord 13,2" | Oui المصدر ↗ |
| Écran 17,3" | Oui المصدر ↗ |
| Écran multimédia côté passager | Oui المصدر ↗ |
| Système audio Devialet (20 haut parleurs) | Oui المصدر ↗ |
| Sièges massants de 2e rangée | Oui المصدر ↗ |
| Dolby Atmos pour le décodage audio et vidéo | Oui المصدر ↗ |
| Réfregirateur embarqué | Oui المصدر ↗ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Oui المصدر ↗ |
| Service Cloud | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur anti-éblouissement automatique | Oui المصدر ↗ |
| Système d'interaction vocale à 4 zones | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur intérieur avec streaming | Oui المصدر ↗ |
| x 2 Charge sans fil de smartphone 50W | Oui المصدر ↗ |
| Ports USB avant et arrière | Oui المصدر ↗ |
| Connectivité 4G embarquée | Oui المصدر ↗ |
| Affichage tête haute AR-HUD (50”) | Oui المصدر ↗ |
| de conduite | Oui المصدر ↗ |
EV61 تجهيزات موثقة
مواصفات هذه النسخة.
| القدرة المعلنة | 1156 ch annoncés المصدر ↗ |
|---|---|
| بطارية الدفع | 122.5 kWh LFP المصدر ↗ |
| المدى الكهربائي ومعيار القياس | 600 km WLTP électriques المصدر ↗ |
| الطول | 5180 mm المصدر ↗ |
| العرض | 2 188 mm المصدر ↗ |
| الارتفاع | 1 490 mm المصدر ↗ |
| المسافة بين المحورين | 3 125 mm المصدر ↗ |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س | 0–100 km/h : 2.9 s المصدر ↗ |
| السرعة القصوى | 240 km/h المصدر ↗ |
| شحن AC | 11 kW المصدر ↗ |
| شحن DC | Flash charging : 10–70 % en 5 min ; 10–97 % en 9 min annoncés المصدر ↗ |
تجهيزات هذه الفئة
| Caméra 360° | Oui المصدر ↗ |
|---|---|
| Stationnement automatique APA | Oui المصدر ↗ |
| Surveillance angle mort BSD | Oui المصدر ↗ |
| Reconnaissance panneaux TSR | Oui المصدر ↗ |
| Détection fatigue DFM | Oui المصدر ↗ |
| Détection présence enfant CDP | Oui المصدر ↗ |
| Roues arrière directrices indépendantes ±5° | Oui المصدر ↗ |
| Smart Crab Walk | Oui المصدر ↗ |
| Compass U-Turn | Oui المصدر ↗ |
| Sièges avant chauffants, ventilés et massants | Oui المصدر ↗ |
| Sièges arrière chauffants, ventilés et massants | Oui المصدر ↗ |
| Affichage tête haute AR-HUD 50 pouces | Oui المصدر ↗ |
| Apple CarPlay et Android Auto | Oui المصدر ↗ |
| Audio Devialet 20 haut-parleurs | Oui المصدر ↗ |
| Toit panoramique | Oui المصدر ↗ |
| Pneu 20" | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, | Oui المصدر ↗ |
| Airbags frontaux, latéraux et rideaux | Oui المصدر ↗ |
| Ceintures avec prétensionneurs (AV/AR) | Oui المصدر ↗ |
| Alerte collision arrière et frontale (RCW-FCW) | Oui المصدر ↗ |
| Surveillance pression pneus (TPMS) | Oui المصدر ↗ |
| Reconnaissance des panneaux (TSR) | Oui المصدر ↗ |
| Détection angle mort (BSD) | Oui المصدر ↗ |
| Détection de présence enfant (CDP) | Oui المصدر ↗ |
| Détection de fatigue conducteur (DFM) | Oui المصدر ↗ |
| Contrôle stabilité véhicule (VDC ) | Oui المصدر ↗ |
| Répartition électronique freinage (EBD) | Oui المصدر ↗ |
| Aide démarrage en côte (HHC) | Oui المصدر ↗ |
| Freinage confort (CST) | Oui المصدر ↗ |
| Volant chauffant | Oui المصدر ↗ |
| Contrôle descente pente (HDC) | Oui المصدر ↗ |
| Nettoyage des disques de frein (DBW) | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur vitesse adaptatif (ACC) | Oui المصدر ↗ |
| Régulateur intelligent avancé (ICC) | Oui المصدر ↗ |
| Siège conducteur chauffant et massant | Oui المصدر ↗ |
| Fonction « Compass U-Turn » | Oui المصدر ↗ |
| Siège conducteur avec repose-jambes | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager électrique 8 positions | Oui المصدر ↗ |
| Roues arrière indépendamment | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager chauffant et massant | Oui المصدر ↗ |
| Longeur | Oui المصدر ↗ |
| Siège passager avec repose-jambes | Oui المصدر ↗ |
| Ouverture électrique des portes | Oui المصدر ↗ |
| Portes à fermeture assistée (soft-close) | Oui المصدر ↗ |
| Tableau de bord 13,2" | Oui المصدر ↗ |
| Écran 17,3" | Oui المصدر ↗ |
| Écran multimédia côté passager | Oui المصدر ↗ |
| Système audio Devialet (20 haut parleurs) | Oui المصدر ↗ |
| Sièges massants de 2e rangée | Oui المصدر ↗ |
| Dolby Atmos pour le décodage audio et vidéo | Oui المصدر ↗ |
| Réfregirateur embarqué | Oui المصدر ↗ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Oui المصدر ↗ |
| Service Cloud | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur anti-éblouissement automatique | Oui المصدر ↗ |
| Système d'interaction vocale à 4 zones | Oui المصدر ↗ |
| Rétroviseur intérieur avec streaming | Oui المصدر ↗ |
| x 2 Charge sans fil de smartphone 50W | Oui المصدر ↗ |
| Ports USB avant et arrière | Oui المصدر ↗ |
| Connectivité 4G embarquée | Oui المصدر ↗ |
| Affichage tête haute AR-HUD (50”) | Oui المصدر ↗ |
| de conduite | Oui المصدر ↗ |
لمن يناسب هذا المحرك؟ المزايا والحدود
معلومات عامة عن نوع المحرك، تقرأ مع مواصفات الفئة المختارة.
هجين قابل للشحن PHEV
لمن؟
لمن يستطيع الشحن بانتظام وتدخل أغلب تنقلاته اليومية ضمن المدى الكهربائي الفعلي.
المزايا
يمكن قطع رحلات قصيرة بالكهرباء، مع بقاء محرك الوقود متاحاً للسفر الطويل.
العيوب والحدود
دون شحن منتظم قد تقل الجدوى الاقتصادية بسبب وزن البطارية. الاستهلاك الموزون في الاختبار لا يساوي الاستهلاك عند نفاد الشحن. يتوفر شحن DC فقط عندما توثقه مواصفات الفئة.
كهربائي EV
لمن؟
لمن يملك حلاً للشحن يتناسب مع مكان الوقوف ومسارات التنقل.
المزايا
قيادة هادئة دون انبعاثات من العادم، وإمكانية الشحن أثناء الوقوف.
العيوب والحدود
يتغير المدى مع السرعة والحرارة والتكييف والحمولة. قدرة DC القصوى لا تحدد وحدها مدة الشحن؛ يجب التحقق من منحنى الشحن والمحطة ومستوى البطارية.
المصادر
بعض العبارات التقنية منقولة باللغة الفرنسية من الوثائق الأصلية للحفاظ على معناها الدقيق.
الوثائق التي تمت مراجعتها
- Page modèle officielle — DENZA Z9GTتمت مراجعته في 2026-10-06
- Brochure officielle Maroc — DENZA Z9GTتمت مراجعته في 2026-10-06