Hyundai
Hyundai Grand i10
Finitions, caractéristiques et équipements au Maroc.
À partir de · Tarif constructeur162 900 DHVérification des sources : 6 octobre 2026.
Finitions et prix au Maroc
Prix relevés le 6 octobre 2026. Les liens indiquent la source de chaque version.
| Finition | Motorisation | Boîte / roues motrices | Prix |
|---|---|---|---|
| New Grand I10 ATTRACTIVE Source ↗ | Essence | BVA 4 rapports | 162 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| New Grand I10 INVENTIVE Source ↗ | Essence | BVA 4 rapports | 174 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
Conditions des prix et des offres
Prix indicatif de cette finition dans le sélecteur officiel Maroc disponibilité, suppléments et configuration à confirmer sur devis.
Caractéristiques et équipements
New Grand I10 ATTRACTIVE58 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.2L MPI Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1197 Source ↗ |
| Couple annoncé | 114 Nm à 4000 tr/min Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 7 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 4 rapports Source ↗ |
| Réservoir | 37 L Source ↗ |
| Longueur | 3995 mm Source ↗ |
| Largeur | 1680 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1510 mm Source ↗ |
| Empattement | 2450 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 402 L Source ↗ |
| Poids à vide | 937 kg Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 1420 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 165/70 R14 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 83 ch Source ↗ |
| Coffre et configuration | 402 L VDA Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| ABS: système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC: contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| HAC: aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée | Oui — série Source ↗ |
| Allumage automatique des feux de croisement | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours complète (jante 14'') | Oui — série Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Oui — série Source ↗ |
| Fixation isofix + Top Tether aux places latérales arrière | Oui — série Source ↗ |
| TPMS: moniteur de pression des pneus | Non — selon matrice Source ↗ |
| Fermeture centralisée à distance avec clé pliable | Oui — série Source ↗ |
| Smart key: èntrée/fermeture sans clé + bouton de démarrage | Non — selon matrice Source ↗ |
| èclairage d'accompagenement | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Oui — série Source ↗ |
| Colonne de direction réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Appuies-tête avant réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| 3 Appuies-tête arrière réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie mixte avec liseret et surpiqures rouge | Oui — série Source ↗ |
| ôoches aumonières sur le dos des sièges avant | Non — selon matrice Source ↗ |
| 4 vitres électriques | Oui — série Source ↗ |
| Volant 3 branches multifonctions | Oui — série Source ↗ |
| Volant 3 branches multifonctions gainé en cuir | Non — selon matrice Source ↗ |
| Levier de vitesse avec décoration cuir/chrome | Non — selon matrice Source ↗ |
| Miroir de courtoisie côté passager | Oui — série Source ↗ |
| Climatisation manuelle | Oui — série Source ↗ |
| Aérateurs de climatisation pour passagers arrière | Oui — série Source ↗ |
| Boite à gant réfrigérée | Non — selon matrice Source ↗ |
| Ordinateur de bord sur écran 3,5'' TFT LCD | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui — série Source ↗ |
| Radar de recul | Oui — série Source ↗ |
| Caméra de recul | Oui — série Source ↗ |
| Système infotainement 8'' compatible apple carplay & android auto | Oui — série Source ↗ |
| 4 Haut parleurs | Oui — série Source ↗ |
| Bluetooth avec reconnaissance vocale | Oui — série Source ↗ |
| ôort USB type A pour transfert de données et chargement | Oui — série Source ↗ |
| 2 ports USB chargeurs (1 Avant type C, 1 Arrière type A) | Oui — série Source ↗ |
| ôrise de courant avant 12V 180W | Oui — série Source ↗ |
| èclairage d'ambiance | Oui — série Source ↗ |
| Lampe de coffre | Oui — série Source ↗ |
| Feux de position halogène | Oui — série Source ↗ |
| Feux de jour LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux de position avant LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux avant halogène avec projecteur bi fonction | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux de position arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Oui — série Source ↗ |
| 3ème feux de stop LED | Oui — série Source ↗ |
| Répétiteur de clignotants sur rétroviseurs extérieurs | Oui — série Source ↗ |
| Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse | Oui — série Source ↗ |
| êrille de calandre avant noire brillant | Oui — série Source ↗ |
| ôoignées de portes extérieures couleur caisse | Oui — série Source ↗ |
| ôoignées de portes extérieures chromées | Non — selon matrice Source ↗ |
| Montant arrière peint en noir brillant | Oui — série Source ↗ |
| Jantes acier 14'' avec enjoliveurs | Oui — série Source ↗ |
| Jantes alu 15'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| êardes boue av/ar | Oui — série Source ↗ |
New Grand I10 INVENTIVE58 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.2L MPI Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1197 Source ↗ |
| Couple annoncé | 114 Nm à 4000 tr/min Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 7 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 4 rapports Source ↗ |
| Réservoir | 37 L Source ↗ |
| Longueur | 3995 mm Source ↗ |
| Largeur | 1680 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1510 mm Source ↗ |
| Empattement | 2450 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 402 L Source ↗ |
| Poids à vide | 937 kg Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 1420 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 175/60 R15 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 83 ch Source ↗ |
| Coffre et configuration | 402 L VDA Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| ABS: système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC: contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| HAC: aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée | Oui — série Source ↗ |
| Allumage automatique des feux de croisement | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours complète (jante 14'') | Oui — série Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Oui — série Source ↗ |
| Fixation isofix + Top Tether aux places latérales arrière | Oui — série Source ↗ |
| TPMS: moniteur de pression des pneus | Oui — série Source ↗ |
| Fermeture centralisée à distance avec clé pliable | Non — selon matrice Source ↗ |
| Smart key: èntrée/fermeture sans clé + bouton de démarrage | Oui — série Source ↗ |
| èclairage d'accompagenement | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Oui — série Source ↗ |
| Colonne de direction réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Appuies-tête avant réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| 3 Appuies-tête arrière réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie mixte avec liseret et surpiqures rouge | Oui — série Source ↗ |
| ôoches aumonières sur le dos des sièges avant | Oui — série Source ↗ |
| 4 vitres électriques | Oui — série Source ↗ |
| Volant 3 branches multifonctions | Oui — série Source ↗ |
| Volant 3 branches multifonctions gainé en cuir | Oui — série Source ↗ |
| Levier de vitesse avec décoration cuir/chrome | Oui — série Source ↗ |
| Miroir de courtoisie côté passager | Oui — série Source ↗ |
| Climatisation manuelle | Oui — série Source ↗ |
| Aérateurs de climatisation pour passagers arrière | Oui — série Source ↗ |
| Boite à gant réfrigérée | Oui — série Source ↗ |
| Ordinateur de bord sur écran 3,5'' TFT LCD | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur jour/nuit | Oui — série Source ↗ |
| Radar de recul | Oui — série Source ↗ |
| Caméra de recul | Oui — série Source ↗ |
| Système infotainement 8'' compatible apple carplay & android auto | Oui — série Source ↗ |
| 4 Haut parleurs | Oui — série Source ↗ |
| Bluetooth avec reconnaissance vocale | Oui — série Source ↗ |
| ôort USB type A pour transfert de données et chargement | Oui — série Source ↗ |
| 2 ports USB chargeurs (1 Avant type C, 1 Arrière type A) | Oui — série Source ↗ |
| ôrise de courant avant 12V 180W | Oui — série Source ↗ |
| èclairage d'ambiance | Oui — série Source ↗ |
| Lampe de coffre | Oui — série Source ↗ |
| Feux de position halogène | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux de jour LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de position avant LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux avant halogène avec projecteur bi fonction | Oui — série Source ↗ |
| Feux de position arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Oui — série Source ↗ |
| 3ème feux de stop LED | Oui — série Source ↗ |
| Répétiteur de clignotants sur rétroviseurs extérieurs | Oui — série Source ↗ |
| Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse | Oui — série Source ↗ |
| êrille de calandre avant noire brillant | Oui — série Source ↗ |
| ôoignées de portes extérieures couleur caisse | Non — selon matrice Source ↗ |
| ôoignées de portes extérieures chromées | Oui — série Source ↗ |
| Montant arrière peint en noir brillant | Oui — série Source ↗ |
| Jantes acier 14'' avec enjoliveurs | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes alu 15'' | Oui — série Source ↗ |
| êardes boue av/ar | Oui — série Source ↗ |
À qui convient la motorisation ? Avantages et limites
Repères généraux sur le type de motorisation, à lire avec les caractéristiques de la finition choisie.
Essence
Pour qui ?
Conducteurs au kilométrage modéré, trajets variés et déplacements urbains.
Avantages
Ravitaillement rapide et conduite polyvalente. Le coût réel dépend du moteur, du trafic et du carburant.
Inconvénients et limites
Consommation sensible en embouteillage et sur un véhicule lourd. Vérifiez l’entretien du turbo et de la distribution quand le moteur en possède.
Sources
Documents consultés
- Hyundai Grand i10 — gamme MarocConsulté le 2026-10-06
- Hyundai Maroc — sélecteur public des finitions et prixConsulté le 2026-10-06
- New Grand I10 ATTRACTIVE — caractéristiques techniques officielles MarocConsulté le 2026-10-06
- New Grand I10 INVENTIVE — caractéristiques techniques officielles MarocConsulté le 2026-10-06
- Fiche technique Maroc actuellement reliée au catalogue Hyundai — matrice équipementsConsulté le 2026-10-06