Hyundai
Hyundai Tucson
Finitions, caractéristiques et équipements au Maroc.
À partir de · Tarif constructeur359 900 DHVérification des sources : 6 octobre 2026.
Finitions et prix au Maroc
Prix relevés le 6 octobre 2026. Les liens indiquent la source de chaque version.
| Finition | Motorisation | Boîte / roues motrices | Prix |
|---|---|---|---|
| Hybride - LUXE Source ↗ | Hybride non rechargeable HEV | BVA 6 | 414 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Hybride - N- LINE Source ↗ | Hybride non rechargeable HEV | BVA 6 | 464 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Hybride - PREMIUM Source ↗ | Hybride non rechargeable HEV | BVA 6 | 379 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Hybride - PRESTIGE Source ↗ | Hybride non rechargeable HEV | BVA 6 | 359 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Hybride - ULTIMATE Source ↗ | Hybride non rechargeable HEV | BVA 6 | 444 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Diesel - LUXE Source ↗ | Diesel | Automatique 7 DCT | 414 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Diesel - ULTIMATE Source ↗ | Diesel | Automatique 7 DCT | 444 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Diesel - N-LINE Source ↗ | Diesel | Automatique 7 DCT | 464 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Diesel - PREMIUM Source ↗ | Diesel | Automatique 7 DCT | 379 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
| Diesel - PRESTIGE Source ↗ | Diesel | Automatique 7 DCT | 359 900 DHTarif constructeur Source ↗ |
Conditions des prix et des offres
Prix indicatif de cette finition dans le sélecteur officiel Maroc disponibilité, suppléments et configuration à confirmer sur devis.
Caractéristiques et équipements
Hybride - LUXE105 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.6 T-GDi HYBRIDE Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 Source ↗ |
| Vitesse maximale | 186 Source ↗ |
| Moteur thermique | 160Valeur de la ligne moteur de la source thermique ou système à distinguer. Ne pas additionner les puissances des moteurs. Source ↗ |
| Couple annoncé | Couple combiné HEV non confirmé ; 264 Nm désignent le moteur thermiqueNe pas utiliser le couple du seul moteur thermique comme un couple système. Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 6 Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,8 L/100 km indiqués dans la ficheCycle non explicitement identifié sur cette ligne, à confirmer. Source ↗ |
| Réservoir | 52 L Source ↗ |
| Longueur | 4510 mm Source ↗ |
| Largeur | 1865 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1650 mm Source ↗ |
| Empattement | 2680 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 1795 L Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 2190 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 235/55R18 Source ↗ |
| Jantes | 7.5JX18" Source ↗ |
| Puissance annoncée | 215 ch combinés HEVBrochure Maroc avril 2025 : distinguer la puissance combinée des 160 ch du moteur thermique. Source ↗ |
| Coffre et configuration | 616 L Source ↗ |
| Poids à vide | 1575 kg Source ↗ |
| Couple du moteur thermique | 264 Nm Source ↗ |
| Puissance du moteur électrique | 55 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux : Conducteur et passager | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| Airbags rideaux et latéraux | Oui — série Source ↗ |
| Airbag central entre sièges avant | Oui — série Source ↗ |
| ABS : Système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC : Contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| DBC : Contrôle dynamique des freins | Oui — série Source ↗ |
| HAC : Aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| HDC : Aide à la descente | Oui — série Source ↗ |
| TSA : Contrôle électronique du balancement de la remorque | Oui — série Source ↗ |
| MCB : Frein multi-collision | Oui — série Source ↗ |
| LKA : Aide au maitien de voie | Oui — série Source ↗ |
| FCA : Assistance à l'évitement de collision avant | Oui — série Source ↗ |
| LFA : Assistance suivi de voie | Oui — série Source ↗ |
| PCA : Assistance à l'évitement de collision arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| BVM : Moniteur de vue des angles morts | Non — selon matrice Source ↗ |
| BCA : Assistance à l'evitement de collision et des points morts; arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| SEA : Assistance de sortie sécuritaire | Non — selon matrice Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Oui — série Source ↗ |
| SCC : Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec S&G (STOP&GO) | Non — selon matrice Source ↗ |
| TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours galette | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée motorisée | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant et système isofix | Oui — série Source ↗ |
| Fermeture centralisée des portes | Oui — série Source ↗ |
| Alerte occupation des sièges arrières | Oui — série Source ↗ |
| Démarrage moteur à distance | Oui — série Source ↗ |
| E-Shift by Wire | Oui — série Source ↗ |
| Palettes au volant | Oui — série Source ↗ |
| Smart Key avec bouton Start | Oui — série Source ↗ |
| Drive mode select | Oui — série Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction autohold | Oui — série Source ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | Oui — série Source ↗ |
| Aérateurs arrières de climatisation pour passagers arrière | Oui — série Source ↗ |
| Coffre électrique à hauteur réglable | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs chauffants réglables et rabattables électriquement | Oui — série Source ↗ |
| Vitres avant et arrière électriques avec fonction anti-pincement | Oui — série Source ↗ |
| Stores arrières pour vitres latérales arrière | Oui — série Source ↗ |
| Pare brise acoustique | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement avant/arrière | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement latéral | Non — selon matrice Source ↗ |
| Caméra de recul avec ligne de guidage dynamique | Oui — série Source ↗ |
| Caméra 360° avec affichage 3D | Non — selon matrice Source ↗ |
| Affichage tête haute | Non — selon matrice Source ↗ |
| Commandes audio au volant | Oui — série Source ↗ |
| Volant cuir | Oui — série Source ↗ |
| Volant cuir sports | Non — selon matrice Source ↗ |
| Volant chauffant | Oui — série Source ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochromique | Oui — série Source ↗ |
| Banquette arriére rabattable 4/2/4 | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie cuir | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie cuir spécial Alcantara N-Line | Non — selon matrice Source ↗ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège passager réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège conducteur électrique | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant électriques | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant chauffants | Oui — série Source ↗ |
| Sièges arrière chauffants | Non — selon matrice Source ↗ |
| Siège mémoire conducteur | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant ventilés | Oui — série Source ↗ |
| Support lombaire siège conducteur | Oui — série Source ↗ |
| Support lombaire siège passager | Oui — série Source ↗ |
| Accoudoir avant | Oui — série Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Non — selon matrice Source ↗ |
| Lampe de coffre | Oui — série Source ↗ |
| Appuis-tête réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' multimédia compatible Android et Apple Carplay sans fil | Non — selon matrice Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' avec système de navigation | Oui — série Source ↗ |
| Sonorisation premium KRELL avec amplificateur externe | Oui — série Source ↗ |
| Bluetooth avec reconnaissance vocale | Oui — série Source ↗ |
| Chargeur sans fil | Oui — série Source ↗ |
| Cluster conventionnel 4'' TFT LCD | Non — selon matrice Source ↗ |
| Cluster digital 12,3'' TFT LCD | Oui — série Source ↗ |
| Tweeter | Oui — série Source ↗ |
| 4 Port chargeur USB type C | Oui — série Source ↗ |
| 2 Prises de courant console & Coffre | Oui — série Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome | Oui — série Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome Spécial N-Line | Non — selon matrice Source ↗ |
| Pare-choc chromé | Oui — série Source ↗ |
| Skid à la protection Silver | Oui — série Source ↗ |
| Toit panoramique ouvrant | Oui — série Source ↗ |
| Jantes aluminium 17'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 18'' | Oui — série Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' (spécial N-line) | Non — selon matrice Source ↗ |
| Projecteurs avant LED | Oui — série Source ↗ |
| Projecteurs avant LED avec IFS | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux de position LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de jour LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de combinaison arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| 3éme Feux de stop LED | Oui — série Source ↗ |
| Eclairage intérieur LED | Oui — série Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui — série Source ↗ |
| Barres de toit | Oui — série Source ↗ |
| Seuils de portes en métal | Oui — série Source ↗ |
| Bi-ton : Toit Noir Brillant * | Non — selon matrice Source ↗ |
| Rétroviseurs couleur caisse | Oui — série Source ↗ |
| Vitres arrière surteintées | Oui — série Source ↗ |
| Bloc de rétroviseurs avec clignotants intégrés | Oui — série Source ↗ |
| Poignées de porte intérieures chromées | Oui — série Source ↗ |
| Garde boue | Oui — série Source ↗ |
| Pack N-Line : | Non — selon matrice Source ↗ |
Hybride - N- LINE105 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.6 T-GDi HYBRIDE Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 Source ↗ |
| Vitesse maximale | 186 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 215 ch combinés HEVBrochure Maroc avril 2025 : distinguer la puissance combinée des 160 ch du moteur thermique. Source ↗ |
| Couple annoncé | Couple combiné HEV non confirmé ; 264 Nm désignent le moteur thermiqueNe pas utiliser le couple du seul moteur thermique comme un couple système. Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 6 Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,8 L/100 km indiqués dans la ficheCycle non explicitement identifié sur cette ligne, à confirmer. Source ↗ |
| Réservoir | 52 L Source ↗ |
| Longueur | 4520 mm Source ↗ |
| Largeur | 1865 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1650 mm Source ↗ |
| Empattement | 2680 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 1795 L Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 2190 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 235/50R19 Source ↗ |
| Jantes | 7.5JX19" Source ↗ |
| Coffre et configuration | 616 L Source ↗ |
| Poids à vide | 1575 kg Source ↗ |
| Couple du moteur thermique | 264 Nm Source ↗ |
| Puissance du moteur électrique | 55 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux : Conducteur et passager | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| Airbags rideaux et latéraux | Oui — série Source ↗ |
| Airbag central entre sièges avant | Oui — série Source ↗ |
| ABS : Système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC : Contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| DBC : Contrôle dynamique des freins | Oui — série Source ↗ |
| HAC : Aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| HDC : Aide à la descente | Oui — série Source ↗ |
| TSA : Contrôle électronique du balancement de la remorque | Oui — série Source ↗ |
| MCB : Frein multi-collision | Oui — série Source ↗ |
| LKA : Aide au maitien de voie | Oui — série Source ↗ |
| FCA : Assistance à l'évitement de collision avant | Oui — série Source ↗ |
| LFA : Assistance suivi de voie | Oui — série Source ↗ |
| PCA : Assistance à l'évitement de collision arrière | Oui — série Source ↗ |
| BVM : Moniteur de vue des angles morts | Oui — série Source ↗ |
| BCA : Assistance à l'evitement de collision et des points morts; arrière | Oui — série Source ↗ |
| SEA : Assistance de sortie sécuritaire | Oui — série Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Non — selon matrice Source ↗ |
| SCC : Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec S&G (STOP&GO) | Oui — série Source ↗ |
| TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours galette | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée motorisée | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant et système isofix | Oui — série Source ↗ |
| Fermeture centralisée des portes | Oui — série Source ↗ |
| Alerte occupation des sièges arrières | Oui — série Source ↗ |
| Démarrage moteur à distance | Oui — série Source ↗ |
| E-Shift by Wire | Oui — série Source ↗ |
| Palettes au volant | Oui — série Source ↗ |
| Smart Key avec bouton Start | Oui — série Source ↗ |
| Drive mode select | Oui — série Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction autohold | Oui — série Source ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | Oui — série Source ↗ |
| Aérateurs arrières de climatisation pour passagers arrière | Oui — série Source ↗ |
| Coffre électrique à hauteur réglable | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs chauffants réglables et rabattables électriquement | Oui — série Source ↗ |
| Vitres avant et arrière électriques avec fonction anti-pincement | Oui — série Source ↗ |
| Stores arrières pour vitres latérales arrière | Oui — série Source ↗ |
| Pare brise acoustique | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement avant/arrière | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement latéral | Oui — série Source ↗ |
| Caméra de recul avec ligne de guidage dynamique | Non — selon matrice Source ↗ |
| Caméra 360° avec affichage 3D | Oui — série Source ↗ |
| Affichage tête haute | Oui — série Source ↗ |
| Commandes audio au volant | Oui — série Source ↗ |
| Volant cuir | Non — selon matrice Source ↗ |
| Volant cuir sports | Oui — série Source ↗ |
| Volant chauffant | Oui — série Source ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochromique | Oui — série Source ↗ |
| Banquette arriére rabattable 4/2/4 | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie cuir | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sellerie cuir spécial Alcantara N-Line | Oui — série Source ↗ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège passager réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège conducteur électrique | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant électriques | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant chauffants | Oui — série Source ↗ |
| Sièges arrière chauffants | Oui — série Source ↗ |
| Siège mémoire conducteur | Oui — série Source ↗ |
| Sièges avant ventilés | Oui — série Source ↗ |
| Support lombaire siège conducteur | Oui — série Source ↗ |
| Support lombaire siège passager | Oui — série Source ↗ |
| Accoudoir avant | Oui — série Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui — série Source ↗ |
| Lampe de coffre | Oui — série Source ↗ |
| Appuis-tête réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' multimédia compatible Android et Apple Carplay sans fil | Non — selon matrice Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' avec système de navigation | Oui — série Source ↗ |
| Sonorisation premium KRELL avec amplificateur externe | Oui — série Source ↗ |
| Bluetooth avec reconnaissance vocale | Oui — série Source ↗ |
| Chargeur sans fil | Oui — série Source ↗ |
| Cluster conventionnel 4'' TFT LCD | Non — selon matrice Source ↗ |
| Cluster digital 12,3'' TFT LCD | Oui — série Source ↗ |
| Tweeter | Oui — série Source ↗ |
| 4 Port chargeur USB type C | Oui — série Source ↗ |
| 2 Prises de courant console & Coffre | Oui — série Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome | Non — selon matrice Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome Spécial N-Line | Oui — série Source ↗ |
| Pare-choc chromé | Oui — série Source ↗ |
| Skid à la protection Silver | Oui — série Source ↗ |
| Toit panoramique ouvrant | Oui — série Source ↗ |
| Jantes aluminium 17'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 18'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' (spécial N-line) | Oui — série Source ↗ |
| Projecteurs avant LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Projecteurs avant LED avec IFS | Oui — série Source ↗ |
| Feux de position LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de jour LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de combinaison arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| 3éme Feux de stop LED | Oui — série Source ↗ |
| Eclairage intérieur LED | Oui — série Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui — série Source ↗ |
| Barres de toit | Oui — série Source ↗ |
| Seuils de portes en métal | Oui — série Source ↗ |
| Bi-ton : Toit Noir Brillant * | Non — selon matrice Source ↗ |
| Rétroviseurs couleur caisse | Non — selon matrice Source ↗ |
| Vitres arrière surteintées | Oui — série Source ↗ |
| Bloc de rétroviseurs avec clignotants intégrés | Oui — série Source ↗ |
| Poignées de porte intérieures chromées | Oui — série Source ↗ |
| Garde boue | Non — selon matrice Source ↗ |
| Pack N-Line : | Oui — série Source ↗ |
Hybride - PRESTIGE105 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.6 T-GDi HYBRIDE Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 Source ↗ |
| Vitesse maximale | 186 Source ↗ |
| Moteur thermique | 160Valeur de la ligne moteur de la source thermique ou système à distinguer. Ne pas additionner les puissances des moteurs. Source ↗ |
| Couple annoncé | Couple combiné HEV non confirmé ; 264 Nm désignent le moteur thermiqueNe pas utiliser le couple du seul moteur thermique comme un couple système. Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 6 Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,8 L/100 km indiqués dans la ficheCycle non explicitement identifié sur cette ligne, à confirmer. Source ↗ |
| Réservoir | 52 L Source ↗ |
| Longueur | 4510 mm Source ↗ |
| Largeur | 1865 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1650 mm Source ↗ |
| Empattement | 2680 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 1795 L Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 2190 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 215/65R17 Source ↗ |
| Jantes | 7.0JX17" Source ↗ |
| Puissance annoncée | 215 ch combinés HEVBrochure Maroc avril 2025 : distinguer la puissance combinée des 160 ch du moteur thermique. Source ↗ |
| Coffre et configuration | 616 L Source ↗ |
| Poids à vide | 1575 kg Source ↗ |
| Couple du moteur thermique | 264 Nm Source ↗ |
| Puissance du moteur électrique | 55 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux : Conducteur et passager | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| Airbags rideaux et latéraux | Oui — série Source ↗ |
| Airbag central entre sièges avant | Oui — série Source ↗ |
| ABS : Système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC : Contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| DBC : Contrôle dynamique des freins | Oui — série Source ↗ |
| HAC : Aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| HDC : Aide à la descente | Oui — série Source ↗ |
| TSA : Contrôle électronique du balancement de la remorque | Oui — série Source ↗ |
| MCB : Frein multi-collision | Oui — série Source ↗ |
| LKA : Aide au maitien de voie | Oui — série Source ↗ |
| FCA : Assistance à l'évitement de collision avant | Oui — série Source ↗ |
| LFA : Assistance suivi de voie | Oui — série Source ↗ |
| PCA : Assistance à l'évitement de collision arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| BVM : Moniteur de vue des angles morts | Non — selon matrice Source ↗ |
| BCA : Assistance à l'evitement de collision et des points morts; arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| SEA : Assistance de sortie sécuritaire | Non — selon matrice Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Oui — série Source ↗ |
| SCC : Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec S&G (STOP&GO) | Non — selon matrice Source ↗ |
| TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours galette | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée motorisée | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant et système isofix | Oui — série Source ↗ |
| Fermeture centralisée des portes | Oui — série Source ↗ |
| Alerte occupation des sièges arrières | Oui — série Source ↗ |
| Démarrage moteur à distance | Oui — série Source ↗ |
| E-Shift by Wire | Oui — série Source ↗ |
| Palettes au volant | Oui — série Source ↗ |
| Smart Key avec bouton Start | Oui — série Source ↗ |
| Drive mode select | Oui — série Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction autohold | Oui — série Source ↗ |
| Climatisation automatique bi-zone | Oui — série Source ↗ |
| Aérateurs arrières de climatisation pour passagers arrière | Oui — série Source ↗ |
| Coffre électrique à hauteur réglable | Non — selon matrice Source ↗ |
| Rétroviseurs chauffants réglables et rabattables électriquement | Oui — série Source ↗ |
| Vitres avant et arrière électriques avec fonction anti-pincement | Oui — série Source ↗ |
| Stores arrières pour vitres latérales arrière | Non — selon matrice Source ↗ |
| Pare brise acoustique | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement avant/arrière | Oui — série Source ↗ |
| Aide au stationnement latéral | Non — selon matrice Source ↗ |
| Caméra de recul avec ligne de guidage dynamique | Oui — série Source ↗ |
| Caméra 360° avec affichage 3D | Non — selon matrice Source ↗ |
| Affichage tête haute | Non — selon matrice Source ↗ |
| Commandes audio au volant | Oui — série Source ↗ |
| Volant cuir | Oui — série Source ↗ |
| Volant cuir sports | Non — selon matrice Source ↗ |
| Volant chauffant | Non — selon matrice Source ↗ |
| Volant multifonctions réglable en hauteur et en profondeur | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochromique | Oui — série Source ↗ |
| Banquette arriére rabattable 4/2/4 | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie cuir | Oui — série Source ↗ |
| Sellerie cuir spécial Alcantara N-Line | Non — selon matrice Source ↗ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Siège passager réglable en hauteur | Non — selon matrice Source ↗ |
| Siège conducteur électrique | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sièges avant électriques | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sièges avant chauffants | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sièges arrière chauffants | Non — selon matrice Source ↗ |
| Siège mémoire conducteur | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sièges avant ventilés | Non — selon matrice Source ↗ |
| Support lombaire siège conducteur | Non — selon matrice Source ↗ |
| Support lombaire siège passager | Non — selon matrice Source ↗ |
| Accoudoir avant | Oui — série Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Non — selon matrice Source ↗ |
| Lampe de coffre | Oui — série Source ↗ |
| Appuis-tête réglables en hauteur | Oui — série Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' multimédia compatible Android et Apple Carplay sans fil | Oui — série Source ↗ |
| Ecran tactile 12,3'' avec système de navigation | Non — selon matrice Source ↗ |
| Sonorisation premium KRELL avec amplificateur externe | Non — selon matrice Source ↗ |
| Bluetooth avec reconnaissance vocale | Oui — série Source ↗ |
| Chargeur sans fil | Oui — série Source ↗ |
| Cluster conventionnel 4'' TFT LCD | Oui — série Source ↗ |
| Cluster digital 12,3'' TFT LCD | Non — selon matrice Source ↗ |
| Tweeter | Oui — série Source ↗ |
| 4 Port chargeur USB type C | Oui — série Source ↗ |
| 2 Prises de courant console & Coffre | Oui — série Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome | Oui — série Source ↗ |
| Calandre avant Noir - chrome Spécial N-Line | Non — selon matrice Source ↗ |
| Pare-choc chromé | Oui — série Source ↗ |
| Skid à la protection Silver | Oui — série Source ↗ |
| Toit panoramique ouvrant | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 17'' | Oui — série Source ↗ |
| Jantes aluminium 18'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' | Non — selon matrice Source ↗ |
| Jantes aluminium 19'' (spécial N-line) | Non — selon matrice Source ↗ |
| Projecteurs avant LED | Oui — série Source ↗ |
| Projecteurs avant LED avec IFS | Non — selon matrice Source ↗ |
| Feux de position LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de jour LED | Oui — série Source ↗ |
| Feux de combinaison arrière LED | Oui — série Source ↗ |
| 3éme Feux de stop LED | Oui — série Source ↗ |
| Eclairage intérieur LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui — série Source ↗ |
| Barres de toit | Oui — série Source ↗ |
| Seuils de portes en métal | Non — selon matrice Source ↗ |
| Bi-ton : Toit Noir Brillant * | Oui — série Source ↗ |
| Rétroviseurs couleur caisse | Oui — série Source ↗ |
| Vitres arrière surteintées | Oui — série Source ↗ |
| Bloc de rétroviseurs avec clignotants intégrés | Oui — série Source ↗ |
| Poignées de porte intérieures chromées | Oui — série Source ↗ |
| Garde boue | Oui — série Source ↗ |
| Pack N-Line : | Non — selon matrice Source ↗ |
Hybride - ULTIMATE105 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.6 T-GDi HYBRIDE Source ↗ |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 Source ↗ |
| Vitesse maximale | 186 Source ↗ |
| Puissance annoncée | 215 ch combinés HEVBrochure Maroc avril 2025 : distinguer la puissance combinée des 160 ch du moteur thermique. Source ↗ |
| Couple annoncé | Couple combiné HEV non confirmé ; 264 Nm désignent le moteur thermiqueNe pas utiliser le couple du seul moteur thermique comme un couple système. Source ↗ |
| Nombre de cylindres | 4 Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 Source ↗ |
| Boîte de vitesses | BVA 6 Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,8 L/100 km indiqués dans la ficheCycle non explicitement identifié sur cette ligne, à confirmer. Source ↗ |
| Réservoir | 52 L Source ↗ |
| Longueur | 4510 mm Source ↗ |
| Largeur | 1865 mm Source ↗ |
| Hauteur | 1650 mm Source ↗ |
| Empattement | 2680 mm Source ↗ |
| Coffre, banquette rabattue | 1795 L Source ↗ |
| Poids total autorisé en charge | 2190 kg Source ↗ |
| Pneumatiques | 235/50R19 Source ↗ |
| Jantes | 7.5JX19" Source ↗ |
| Coffre et configuration | 616 L Source ↗ |
| Poids à vide | 1575 kg Source ↗ |
| Couple du moteur thermique | 264 Nm Source ↗ |
| Puissance du moteur électrique | 55 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Airbags frontaux : Conducteur et passager | Oui — série Source ↗ |
|---|---|
| Airbags rideaux et latéraux | Oui — série Source ↗ |
| Airbag central entre sièges avant | Oui — série Source ↗ |
| ABS : Système antiblocage des roues | Oui — série Source ↗ |
| ESC : Contrôle de la stabilité électronique | Oui — série Source ↗ |
| DBC : Contrôle dynamique des freins | Oui — série Source ↗ |
| HAC : Aide au démarrage en côte | Oui — série Source ↗ |
| HDC : Aide à la descente | Oui — série Source ↗ |
| TSA : Contrôle électronique du balancement de la remorque | Oui — série Source ↗ |
| MCB : Frein multi-collision | Oui — série Source ↗ |
| LKA : Aide au maitien de voie | Oui — série Source ↗ |
| FCA : Assistance à l'évitement de collision avant | Oui — série Source ↗ |
| LFA : Assistance suivi de voie | Oui — série Source ↗ |
| PCA : Assistance à l'évitement de collision arrière | Oui — série Source ↗ |
| BVM : Moniteur de vue des angles morts | Oui — série Source ↗ |
| BCA : Assistance à l'evitement de collision et des points morts; arrière | Oui — série Source ↗ |
| SEA : Assistance de sortie sécuritaire | Oui — série Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière | Oui — série Source ↗ |
| Feux antibrouillard arrière LED | Non — selon matrice Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Non — selon matrice Source ↗ |
| SCC : Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec S&G (STOP&GO) | Oui — série Source ↗ |
| TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus | Oui — série Source ↗ |
| Roue de secours galette | Oui — série Source ↗ |
| Direction assistée motorisée | Oui — série Source ↗ |
| Sécurité enfant et système isofix | Oui — série Source ↗ |
