Soueast
Soueast S06
Finitions, caractéristiques et équipements au Maroc.
À partir de · Prix indicatif219 900 DHVérification des sources : 6 octobre 2026.

Finitions et prix au Maroc
Prix relevés le 6 octobre 2026. Les liens indiquent la source de chaque version.
| Finition | Motorisation | Boîte / roues motrices | Prix |
|---|---|---|---|
| 1.5 l 156 AT Rise Source ↗ | Essence | Automatique 6G-DCT2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 219 900 DHPrix indicatif Source ↗ |
| 1.5 TGDI 360 AT Rise Source ↗ | Hybride rechargeable PHEV | Automatique -2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 269 900 DHPrix indicatif Source ↗ |
| 1.6 l 197 AT Summit Source ↗ | Essence | Automatique 7G-DCT2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 269 900 DHPrix indicatif Source ↗ |
| 1.5 TGDI 360 AT Summit Source ↗ | Hybride rechargeable PHEV | Automatique -2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 321 900 DHPrix indicatif Source ↗ |
Conditions des prix et des offres
Prix public indicatif Wandaloo relevé le 6 octobre 2026, hors immatriculation, peinture métallisée et éventuelle taxe de luxe.
Caractéristiques et équipements
1.5 l 156 AT Rise106 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.5 l 156 6DCT Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Essence Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | 4 cylindres en ligne Source ↗ |
| Cylindrée | 1.499 cm³ Source ↗ |
| Couple annoncé | 310 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT Source ↗ |
| Puissance annoncée | 156 ch Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,9 l/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 7,8 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV compact Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Longueur | 461 cm Source ↗ |
| Largeur | 191 cm Source ↗ |
| Hauteur | 169 cm Source ↗ |
| Empattement | 272 cm Source ↗ |
| Réservoir | 60 litre Source ↗ |
| Coffre et configuration | 486 litre Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
|---|---|
| Airbags | 4 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Non Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Non Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Oui Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Non Source ↗ |
| Aide au stationnement | Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Non Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Non Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Non Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Non Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 18 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Non Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | matrix LED Source ↗ |
| Toit | Rigide Source ↗ |
| Barres de toit | Non Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Non Source ↗ |
| 4 airbags | frontaux & latéraux avant Source ↗ |
| ABS, ESC, EBD, EBA, TCS | Oui Source ↗ |
| Prévention du retournement (RMI) | Oui Source ↗ |
| Assistance au démarrage en pente (HHC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle de freinage en descente (HDC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | Oui Source ↗ |
| Système ISOFIX pour siège enfant | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu | Oui Source ↗ |
| Système antivol électronique | Oui Source ↗ |
| Alerte de conduite prolongée | Oui Source ↗ |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Oui Source ↗ |
| Climatisation automatique Bi-zone avec filtre à air CN95 | Oui Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Oui Source ↗ |
| Direction assistée électrique | Oui Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement arrière | Oui Source ↗ |
| Caméra panoramique 360° HD avec affichage 3D | Oui Source ↗ |
| Isolation thermique renforcée de l'habitacle et de la carrosserie | Oui Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction "Auto-Hold" | Oui Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement | Oui Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochrome manuel | Oui Source ↗ |
| Démarrage à distance du moteur | Oui Source ↗ |
| Accès & démarrage mains-libres | Oui Source ↗ |
| Hayon électrique mains-libres | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de modes de conduite | Oui Source ↗ |
| Accoudoir avant avec compartiment réfrigéré & chauffant | Oui Source ↗ |
| Jantes Aluminium diamantées 18" | Oui Source ↗ |
| Feux de jour à LED | Oui Source ↗ |
| Projecteurs Matrix LED directionnels | Oui Source ↗ |
| Tableau de bord avec inserts effet bois | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir sport multifonctions | Oui Source ↗ |
| Revêtement des sièges en cuir | Oui Source ↗ |
| Sièges avant style aviation | Oui Source ↗ |
| Fonction "Follow Me Home" | Oui Source ↗ |
| Combiné d'instruments numérique 9,2" | Oui Source ↗ |
| Écran tactile 12,8" couleur multimédia | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales "Hi, Soul Ease" | Oui Source ↗ |
| Bluetooth® | Oui Source ↗ |
| Prise 12V à l'avant | Oui Source ↗ |
| 4 ports USB à l'avant | Oui Source ↗ |
| 1 port USB à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Android Auto® & Apple CarPlay® sans fil | Oui Source ↗ |
| Production solaire embarquée pour optimiser l'autonomie et l'efficacité énergétique | Oui Source ↗ |
| Sortie d'énergie externe 3,3 kW ( Barbecue... ) | Oui Source ↗ |
| Chargeur à courant alternatif, type F | Oui Source ↗ |
| Garantie moteur | 10 ans ou 1.000.000 km Source ↗ |
| Garantie véhicule | 6 ans ou 200.000 km Source ↗ |
| Garantie batterie | 8 ans ou 150.000 km Source ↗ |
1.5 TGDI 360 AT Rise112 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.5 TGDI 156 AT Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable Source ↗ |
| Puissance fiscale | 11 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | 4 cylindres en ligne Source ↗ |
| Cylindrée | 1.499 cm³ Source ↗ |
| Couple annoncé | 310 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Automatique - Source ↗ |
| Batterie de traction | 19,4 kWH Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,9 l/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 7,8 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV compact Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Longueur | 461 cm Source ↗ |
| Largeur | 191 cm Source ↗ |
| Hauteur | 169 cm Source ↗ |
| Empattement | 272 cm Source ↗ |
| Réservoir | 60 litre Source ↗ |
| Coffre et configuration | 486 litre Source ↗ |
| Puissance annoncée | 360 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Emplacement | Avant Source ↗ |
|---|---|
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
| Puissance cumulée | 360 ch Source ↗ |
| Moteur Thermique | 156 ch Source ↗ |
| Moteur Électrique | 150 kW Source ↗ |
| Temps de recharge / borne rapide | 0h39 ( 10 à 80% ) Source ↗ |
| Autonomie maxi. | 114 km ( en tout électrique ) Source ↗ |
| Airbags | 4 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Non Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Non Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Oui Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Non Source ↗ |
| Aide au stationnement | Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Non Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Non Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Non Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Non Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 18 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Non Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | matrix LED Source ↗ |
| Toit | Rigide Source ↗ |
| Barres de toit | Non Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Non Source ↗ |
| 4 airbags | frontaux & latéraux avant Source ↗ |
| ABS, ESC, EBD, EBA, TCS | Oui Source ↗ |
| Prévention du retournement (RMI) | Oui Source ↗ |
| Assistance au démarrage en pente (HHC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle de freinage en descente (HDC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | Oui Source ↗ |
| Système ISOFIX pour siège enfant | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu | Oui Source ↗ |
| Système antivol électronique | Oui Source ↗ |
| Alerte de conduite prolongée | Oui Source ↗ |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Oui Source ↗ |
| Climatisation automatique Bi-zone avec filtre à air CN95 | Oui Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Oui Source ↗ |
| Direction assistée électrique | Oui Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement arrière | Oui Source ↗ |
| Caméra panoramique 360° HD avec affichage 3D | Oui Source ↗ |
| Isolation thermique renforcée de l'habitacle et de la carrosserie | Oui Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction "Auto-Hold" | Oui Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement | Oui Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochrome manuel | Oui Source ↗ |
| Démarrage à distance du moteur | Oui Source ↗ |
| Accès & démarrage mains-libres | Oui Source ↗ |
| Hayon électrique mains-libres | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de modes de conduite | Oui Source ↗ |
| Accoudoir avant avec compartiment réfrigéré & chauffant | Oui Source ↗ |
| Jantes Aluminium diamantées 18" | Oui Source ↗ |
| Feux de jour à LED | Oui Source ↗ |
| Projecteurs Matrix LED directionnels | Oui Source ↗ |
| Tableau de bord avec inserts effet bois | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir sport multifonctions | Oui Source ↗ |
| Revêtement des sièges en cuir | Oui Source ↗ |
| Sièges avant style aviation | Oui Source ↗ |
| Fonction "Follow Me Home" | Oui Source ↗ |
| Combiné d'instruments numérique 9,2" | Oui Source ↗ |
| Écran tactile 12,8" couleur multimédia | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales "Hi, Soul Ease" | Oui Source ↗ |
| Bluetooth® | Oui Source ↗ |
| Prise 12V à l'avant | Oui Source ↗ |
| 4 ports USB à l'avant | Oui Source ↗ |
| 1 port USB à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Android Auto® & Apple CarPlay® sans fil | Oui Source ↗ |
| Production solaire embarquée pour optimiser l'autonomie et l'efficacité énergétique | Oui Source ↗ |
| Sortie d'énergie externe 3,3 kW ( Barbecue... ) | Oui Source ↗ |
| Chargeur à courant alternatif, type F | Oui Source ↗ |
| Moteur | 10 ans ou 1.000.000 km Source ↗ |
| Véhicule | 6 ans ou 200.000 km Source ↗ |
| Batterie | 8 ans ou 150.000 km Source ↗ |
1.6 l 197 AT Summit136 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.6 l 197 7DCT Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Essence Source ↗ |
| Puissance fiscale | 9 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | 4 cylindres en ligne Source ↗ |
| Cylindrée | 1.599 cm³ Source ↗ |
| Couple annoncé | 310 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT Source ↗ |
| Puissance annoncée | 197 ch Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,9 l/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 7,8 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV compact Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Longueur | 461 cm Source ↗ |
| Largeur | 191 cm Source ↗ |
| Hauteur | 169 cm Source ↗ |
| Empattement | 272 cm Source ↗ |
| Réservoir | 60 litre Source ↗ |
| Coffre et configuration | 486 litre Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
|---|---|
| Airbags | 6 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Oui Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Oui Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Non Source ↗ |
| Aide au stationnement | Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Non Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Oui Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Non Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 20 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | matrix LED Source ↗ |
| Toit | Panoramique ouvrant Source ↗ |
| Barres de toit | Oui Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Oui Source ↗ |
| 6 airbags | frontaux, latéraux avant et rideaux Source ↗ |
| ABS, ESC, EBD, EBA, TCS | Oui Source ↗ |
| Prévention du retournement (RMI) | Oui Source ↗ |
| Assistance au démarrage en pente (HHC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle de freinage en descente (HDC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | Oui Source ↗ |
| Système ISOFIX pour siège enfant | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu | Oui Source ↗ |
| Système antivol électronique | Oui Source ↗ |
| Alerte de conduite prolongée | Oui Source ↗ |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Oui Source ↗ |
| Fonction d'enregistrement de conduite (DVR) | Oui Source ↗ |
| Alerte de collision avant (FCW) | Oui Source ↗ |
| Système de freinage d'urgence autonome avancé (AEBS) | Oui Source ↗ |
| Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS) | Oui Source ↗ |
| Assistance au maintien de trajectoire (LKA) | Oui Source ↗ |
| Détection des angles morts (BSD) | Oui Source ↗ |
| Alerte de changement de voie (LCW) | Oui Source ↗ |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Oui Source ↗ |
| Climatisation automatique Bi-zone avec filtre à air CN95 | Oui Source ↗ |
| Régulateur & limiteur de vitesse | Oui Source ↗ |
| Direction assistée électrique | Oui Source ↗ |
| Allumage automatique des phares | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement arrière | Oui Source ↗ |
| Caméra panoramique 360° HD avec affichage 3D | Oui Source ↗ |
| Isolation thermique renforcée de l'habitacle et de la carrosserie | Oui Source ↗ |
| Frein de stationnement électrique avec fonction "Auto-Hold" | Oui Source ↗ |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement | Oui Source ↗ |
| Rétroviseur intérieur électrochrome automatique | Oui Source ↗ |
| Démarrage à distance du moteur | Oui Source ↗ |
| Accès & démarrage mains-libres | Oui Source ↗ |
| Hayon électrique mains-libres | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de modes de conduite | Oui Source ↗ |
| Accoudoir avant avec compartiment réfrigéré & chauffant | Oui Source ↗ |
| Affichage châssis transparent 180° | Oui Source ↗ |
| Aide au stationnement avant | Oui Source ↗ |
| Réglage électrique des sièges avant | Oui Source ↗ |
| Siège conducteur avec fonction mémoire | Oui Source ↗ |
| Support lombaire électrique du siège conducteur | Oui Source ↗ |
| Sièges avant chauffants et ventilés | Oui Source ↗ |
| Accoudoir arrière avec porte-gobelets | Oui Source ↗ |
| Purification de l'air intelligente | Oui Source ↗ |
| Système de surveillance du monoxyde de carbone | Oui Source ↗ |
| Fonction de purification de l'air avec affichage PM2.5 | Oui Source ↗ |
| Nano-film multicouche sur vitrages réduisant la température intérieure de+ 12°C | Oui Source ↗ |
| Commutation automatique feux de croisement/feux de route (HMA) | Oui Source ↗ |
| Assistance de régulation de vitesse intégrée (ICA) | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Oui Source ↗ |
| Assistance en embouteillage (TJA) | Oui Source ↗ |
| Jantes Aluminium diamantées 20" avec étriers de frein sport en vert | Oui Source ↗ |
| Feux de jour à LED | Oui Source ↗ |
| Projecteurs Matrix LED directionnels | Oui Source ↗ |
| Tableau de bord avec inserts effet bois | Oui Source ↗ |
| Volant en cuir sport multifonctions | Oui Source ↗ |
| Revêtement des sièges en cuir | Oui Source ↗ |
| Sièges avant style aviation | Oui Source ↗ |
| Fonction "Follow Me Home" | Oui Source ↗ |
| Feux arrière pleine largeur séquentiels à LED | Oui Source ↗ |
| Éclairage de bienvenue à LED avec effet laser "SOU EAST" | Oui Source ↗ |
| Éclairage d'ambiance personnalisable | Oui Source ↗ |
| Vitres arrière surteintées | Oui Source ↗ |
| Toit ouvrant panoramique | Oui Source ↗ |
| Combiné d'instruments numérique 9,2" | Oui Source ↗ |
| Écran tactile 15,6" couleur multimédia | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales "Hi, Soul Ease" | Oui Source ↗ |
| Bluetooth® | Oui Source ↗ |
| Prise 12V à l'avant | Oui Source ↗ |
| 4 ports USB à l'avant | Oui Source ↗ |
| 1 port USB à l'arrière | Oui Source ↗ |
| Android Auto® & Apple CarPlay® sans fil | Oui Source ↗ |
| Chargeur à induction rapide 50W avec ventilation | Oui Source ↗ |
| Système audio SONY avec 9 HP | Oui Source ↗ |
| Production solaire embarquée pour optimiser l'autonomie et l'efficacité énergétique | Oui Source ↗ |
| Sortie d'énergie externe 3,3 kW ( Barbecue... ) | Oui Source ↗ |
| Chargeur à courant alternatif, type F | Oui Source ↗ |
| Garantie moteur | 10 ans ou 1.000.000 km Source ↗ |
| Garantie véhicule | 6 ans ou 200.000 km Source ↗ |
| Garantie batterie | 8 ans ou 150.000 km Source ↗ |
1.5 TGDI 360 AT Summit142 équipements documentés
Caractéristiques propres à cette version.
| Moteur | 1.5 TGDI 156 AT Source ↗ |
|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable Source ↗ |
| Puissance fiscale | 11 cv Source ↗ |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) Source ↗ |
| Architecture du système de propulsion | 4 cylindres en ligne Source ↗ |
| Cylindrée | 1.499 cm³ Source ↗ |
| Couple annoncé | 310 Nm Source ↗ |
| Boîte de vitesses | Automatique - Source ↗ |
| Batterie de traction | 19,4 kWH Source ↗ |
| Consommation mixte et cycle | 4,9 l/100 km Source ↗ |
| Vitesse maximale | 200 km/h Source ↗ |
| 0 à 100 km/h | 7,8 sec. Source ↗ |
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover Source ↗ |
| Carrosserie | SUV compact Source ↗ |
| Nombre de places | 5 Source ↗ |
| Longueur | 461 cm Source ↗ |
| Largeur | 191 cm Source ↗ |
| Hauteur | 169 cm Source ↗ |
| Empattement | 272 cm Source ↗ |
| Réservoir | 60 litre Source ↗ |
| Coffre et configuration | 486 litre Source ↗ |
| Puissance annoncée | 360 ch Source ↗ |
Équipements de cette finition
| Emplacement | Avant Source ↗ |
|---|---|
| Palettes au volant | Oui Source ↗ |
| Puissance cumulée | 360 ch Source ↗ |
| Moteur Thermique | 156 ch Source ↗ |
| Moteur Électrique | 150 kW Source ↗ |
| Temps de recharge / borne rapide | 0h39 ( 10 à 80% ) Source ↗ |
| Autonomie maxi. | 114 km ( en tout électrique ) Source ↗ |
| Airbags | 6 Source ↗ |
| ABS | Oui Source ↗ |
| ESP | Oui Source ↗ |
| Antipatinage | Oui Source ↗ |
| Aide au freinage d'urgence | Oui Source ↗ |
| Antidémarrage électronique | Oui Source ↗ |
| Aide au démarrage en côte | Oui Source ↗ |
| Sélecteur de mode de conduite | Oui Source ↗ |
| Détection de fatigue | Oui Source ↗ |
| Maintien dans la voie | Oui Source ↗ |
| Détecteur d'angle mort | Oui Source ↗ |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui Source ↗ |
| Fermeture de portes auto. | Oui Source ↗ |
| Préparation ISOFIX | Oui Source ↗ |
| Phares antibrouillard | Non Source ↗ |
| Système d'alarme | Oui Source ↗ |
| Climatisation | auto. Bi-zone Source ↗ |
| Système audio | Radio, USB Source ↗ |
| Ordinateur de bord | Oui Source ↗ |
| Start & Stop | Oui Source ↗ |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif Source ↗ |
| Détecteur de pluie | Oui Source ↗ |
| Allumage auto. des feux | Oui Source ↗ |
| Frein à main électrique | Oui Source ↗ |
| Ecran tactile | Oui Source ↗ |
| Cockpit digital | Oui Source ↗ |
| Reconnaissance de panneaux | Non Source ↗ |
| Affichage Tête-Haute | Non Source ↗ |
| Aide au stationnement | Arrière Source ↗ |
| Caméra de recul | Caméra 360° Source ↗ |
| Park Assist Auto. | Non Source ↗ |
| Commandes au volant | Oui Source ↗ |
| Commandes vocales | Oui Source ↗ |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur Source ↗ |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR Source ↗ |
| Rétros. électriques | Oui Source ↗ |
| Rétros. rabattables électriques | Oui Source ↗ |
| Coffre électrique | Oui Source ↗ |
| Mains libres | Accès & démarrage Source ↗ |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager Source ↗ |
| Sièges élec. avec mémoire | Oui Source ↗ |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | Oui Source ↗ |
| Navigation GPS | Non Source ↗ |
| WiFi à bord | Non Source ↗ |
| Bluetooth | Oui Source ↗ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® Source ↗ |
| Chargeur/mobile sans fil | Oui Source ↗ |
| Jantes aluminium | 20 pouces Source ↗ |
| Sellerie | Cuir Source ↗ |
| Volant cuir | Oui Source ↗ |
| Follow-me home | Oui Source ↗ |
| Lumière d'ambiance | Oui Source ↗ |
| Feux de jour | LED Source ↗ |
| Phares | matrix LED Source ↗ |
| Toit | Panoramique ouvrant Source ↗ |
| Barres de toit | Oui Source ↗ |
| Vitres sur-teintées | Oui Source ↗ |
| 6 airbags | frontaux, latéraux avant et rideaux Source ↗ |
| ABS, ESC, EBD, EBA, TCS | Oui Source ↗ |
| Prévention du retournement (RMI) | Oui Source ↗ |
| Assistance au démarrage en pente (HHC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle de freinage en descente (HDC) | Oui Source ↗ |
| Contrôle dynamique du véhicule (VDC) | Oui Source ↗ |
| Système ISOFIX pour siège enfant | Oui Source ↗ |
| Kit de réparation de pneu | Oui Source ↗ |
| Système antivol électronique | Oui Source ↗ |
| Alerte de conduite prolongée | Oui Source ↗ |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Oui Source ↗ |
| Fonction d'enregistrement de conduite (DVR) | Oui Source ↗ |
| Alerte de collision avant (FCW) | Oui Source ↗ |
